Bitte ignorieren, danke!
Nr. | Angebot | Wer? | Wann? | Wo? | Klasse | Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|
-2 | Vortrag zum Hochwasserschutz in Sachsen | Herr Kortenhof (extern) | 09:55 – 10:40 | 119 | 9 – 12 | Neues Angebot |
Vortrag zum Hochwasserschutz in SachsenEin belegtes Brot mit Schinken | ||||||
-1 | Vortrag zum Hochwasserschutz in Sachsen | Herr Kortenhof (extern) | 09:00 – 09:45 | 119 | 9 – 12 | Neues Angebot |
Vortrag zum Hochwasserschutz in SachsenEin belegtes Brot mit Ei | ||||||
1 | Yoga „Morning Flow“ | Frau Arnold | 08:15 – 09:45 | 217 | 8 – 12 | |
Yoga „Morning Flow“ | ||||||
2 | Workshop „Gesunder Rücken“ | Frau Arnold | 09:55 – 11:25 | 217 | 8 – 12 | |
Workshop „Gesunder Rücken“ | ||||||
3 | Yoga for Kids | Frau Arnold | 11:35 – 13:05 | 217 | 5 – 7 | |
Yoga for Kids | ||||||
4 | Mathematische Denkspiele aus aller Welt | Herr Beckert, Herr Glaser | 08:15 – 09:45 | 208 | 5 – 7 | |
Mathematische Denkspiele aus aller Welt | ||||||
5 | Vortrag: „Zeit in der Mathematik und Kunst, Kalender und magische Quadrate, Wochentagsberechnung“ | Herr Beckert, Herr Glaser | 09:55 – 11:25 | 208 | 8 – 12 | |
Vortrag: „Zeit in der Mathematik und Kunst, Kalender und magische Quadrate, Wochentagsberechnung“ | ||||||
6 | Wir bauen einen Somawürfel | Herr Beckert | 11:35 – 12:20 | 208 | 5 – 7 | |
Wir bauen einen Somawürfel | ||||||
7 | Wir bauen einen Somawürfel | Herr Beckert | 12:20 – 13:05 | 208 | 5 – 7 | |
Wir bauen einen Somawürfel | ||||||
8 | Macht doch mal Theater | Frau Behr, Frau Zander | 08:15 – 13:05 | 213 | 5 – 8 | |
Macht doch mal Theater | ||||||
9 | Schulmeisterschaften im Kopfrechnen und Spiele | Herr Biedermann | 08:15 – 9:00 | 202 | 5 – 12 | Siegerehrung erfolgt beim Hoffest |
Schulmeisterschaften im Kopfrechnen und Spiele | ||||||
10 | Schulmeisterschaften im Kopfrechnen und Spiele | Herr Biedermann | 09:00 – 09:45 | 202 | 5 – 12 | Siegerehrung erfolgt beim Hoffest |
Schulmeisterschaften im Kopfrechnen und Spiele | ||||||
11 | Schulmeisterschaften im Kopfrechnen und Spiele | Herr Biedermann | 09:55 – 10:40 | 202 | 5 – 12 | Siegerehrung erfolgt beim Hoffest |
Schulmeisterschaften im Kopfrechnen und Spiele | ||||||
12 | Schulmeisterschaften im Kopfrechnen und Spiele | Herr Biedermann | 10:40 – 11:25 | 202 | 5 – 12 | Siegerehrung erfolgt beim Hoffest |
Schulmeisterschaften im Kopfrechnen und Spiele | ||||||
13 | Schulmeisterschaften im Kopfrechnen und Spiele | Herr Biedermann | 11:35 – 12:20 | 202 | 5 – 12 | Siegerehrung erfolgt beim Hoffest |
Schulmeisterschaften im Kopfrechnen und Spiele | ||||||
14 | Schulmeisterschaften im Kopfrechnen und Spiele | Herr Biedermann | 12:20 – 13:05 | 202 | 5 – 12 | Siegerehrung erfolgt beim Hoffest |
Schulmeisterschaften im Kopfrechnen und Spiele | ||||||
15 | Unsere Schule wird grüner | Frau Böhme | 08:15 – 09:45 | 216 | 8 – 10 | Wir topfen Zimmerpflanzen für das Schulhaus um. |
Unsere Schule wird grüner | ||||||
16 | Mikroskopieren – Auf den Spuren Humboldts | Frau Böhme | 09:55 – 11:25 | 216 | 9 – 9 | |
Mikroskopieren – Auf den Spuren Humboldts | ||||||
17 | Mikroskopieren – Auf den Spuren Humboldts | Frau Böhme | 11:35 – 13:05 | 216 | 11 – 11 | |
Mikroskopieren – Auf den Spuren Humboldts | ||||||
18 | Klassik aktiv gestalten – Spielt mit | Frau Bothe | 08:15 – 09:00 | 012 | 5 – 8 | |
Klassik aktiv gestalten – Spielt mit | ||||||
19 | Erl – Rap | Frau Bothe | 09:00 – 09:45 | 012 | 8 – 10 | |
Erl – Rap | ||||||
20 | Let's sing together | Frau Bothe, Frau Scholz | 09:55 – 11:25 | 012 | 5 – 7 | |
Let's sing together | ||||||
21 | Let's sing together | Frau Bothe, Frau Scholz | 11:35 – 13:05 | 012 | 8 – 12 | |
Let's sing together | ||||||
22 | "Sieh mal zu" – Szenisches Vorspiel | Frau Breuer | 10:40 – 11:25 | 037 | 9 – 12 | |
"Sieh mal zu" – Szenisches Vorspiel | ||||||
23 | Wert(voll)? – Auktion der Werte | Frau Erber | 08:15 – 09:00 | 013 | 7 – 10 | Stell dir vor, du könntest Intelligenz kaufen? Wie viel würdest du ausgeben? Und warum eigentlich? |
Wert(voll)? – Auktion der Werte | ||||||
24 | Wert(voll)? – Auktion der Werte | Frau Erber | 09:00 – 09:45 | 013 | 7 – 10 | Stell dir vor, du könntest Intelligenz kaufen? Wie viel würdest du ausgeben? Und warum eigentlich? |
Wert(voll)? – Auktion der Werte | ||||||
25 | Wert(voll)? – Auktion der Werte | Frau Erber | 09:55 – 10:40 | 013 | 7 – 10 | Stell dir vor, du könntest Intelligenz kaufen? Wie viel würdest du ausgeben? Und warum eigentlich? |
Wert(voll)? – Auktion der Werte | ||||||
26 | Hogwarts-kitchen: magische Zaubertränke und Kekse – Kochen, Backen, Getränkezubereitung | Frau Hirsch, Frau Dietze | 08:15 – 09:45 | Schülercafé | 5 – 7 | (Nichts für Allergiker) |
Hogwarts-kitchen: magische Zaubertränke und Kekse – Kochen, Backen, Getränkezubereitung | ||||||
27 | Hogwarts-kitchen: magische Zaubertränke und Kekse – Kochen, Backen, Getränkezubereitung | Frau Hirsch, Frau Dietze | 09:55 – 11:25 | Schülercafé | 5 – 7 | (Nichts für Allergiker) |
Hogwarts-kitchen: magische Zaubertränke und Kekse – Kochen, Backen, Getränkezubereitung | ||||||
28 | Hogwarts-kitchen: magische Zaubertränke und Kekse – Kochen, Backen, Getränkezubereitung | Frau Hirsch, Frau Dietze | 11:35 – 13:05 | Schülercafé | 5 – 7 | (Nichts für Allergiker) |
Hogwarts-kitchen: magische Zaubertränke und Kekse – Kochen, Backen, Getränkezubereitung | ||||||
29 | WipHit – der Song zum Wiprecht-Jubiläum | Herr Eichler | 08:15 – 13:05 | 129/131 | 5 – 12 | Ein Tag – ein Lied! Unter diesem Motto wollen wir uns an das SONGWRITING wagen. Über das, was unsere Schule so ausmacht, gelangen wir zum Text, entwickeln Melodie und Groove und setzen alles zu einem stimmigen Lied zusammen. Wenn alles passt, nehmen wir den Song gleich auf und präsentieren ihn zum Beispiel im Schulradio! Alle Altersklassen sind willkommen – egal ob Texter, Musiker, Sänger – seid dabei und komponiert gemeinsam unseren WipHit! |
WipHit – der Song zum Wiprecht-Jubiläum | ||||||
30 | „WE. Print. Wiprecht“ – Linolschnitt | Frau Fink | 08:15 – 13:05 | 133 | 7 – 12 | |
„WE. Print. Wiprecht“ – Linolschnitt | ||||||
31 | Wiprecht schreibt. Dein Kalligrafie-Projekt. | Frau Fleck | 08:15 – 09:45 | 108 | 5 – 12 | |
Wiprecht schreibt. Dein Kalligrafie-Projekt. | ||||||
32 | Wiprecht schreibt. Dein Kalligrafie-Projekt. | Frau Fleck | 09:55 – 11:25 | 108 | 5 – 12 | |
Wiprecht schreibt. Dein Kalligrafie-Projekt. | ||||||
33 | Wiprecht schreibt. Dein Kalligrafie-Projekt. | Frau Fleck | 11:35 – 13:05 | 108 | 5 – 12 | |
Wiprecht schreibt. Dein Kalligrafie-Projekt. | ||||||
34 | Entdecke deinen Malort – freies Malen | Frau Fritzlar, Frau Paleske | 08:15 – 09:45 | 004/005 | 5 – 12 | |
Entdecke deinen Malort – freies Malen | ||||||
35 | Entdecke deinen Malort – freies Malen | Frau Fritzlar, Frau Paleske | 09:55 – 11:25 | 004/005 | 5 – 12 | |
Entdecke deinen Malort – freies Malen | ||||||
36 | Entdecke deinen Malort – freies Malen | Frau Fritzlar, Frau Paleske | 11:35 – 13:05 | 004/005 | 5 – 12 | |
Entdecke deinen Malort – freies Malen | ||||||
37 | „Probiers mal mit Gemütlichkeit“ – Dixiland und Chorgesang | Herr Heinel | 08:15 – 09:45 | 012 | 5 – 12 | Wir singen gemeinsam den Song. Dazu spielt eine Band, die ihre Instrumente vorstellt. Vielleicht macht es euch Lust, in den Chor oder ins Orchester zu kommen. (min. Teilnehmer 10) |
„Probiers mal mit Gemütlichkeit“ – Dixiland und Chorgesang | ||||||
38 | „Probiers mal mit Gemütlichkeit“ – Dixiland und Chorgesang | Herr Heinel | 09:55 – 11:25 | 137 | 5 – 12 | Wir singen gemeinsam den Song. Dazu spielt eine Band, die ihre Instrumente vorstellt. Vielleicht macht es euch Lust, in den Chor oder ins Orchester zu kommen. (min. Teilnehmer 10) |
„Probiers mal mit Gemütlichkeit“ – Dixiland und Chorgesang | ||||||
39 | „Probiers mal mit Gemütlichkeit“ – Dixiland und Chorgesang | Herr Heinel | 11:35 – 13:05 | 137 | 5 – 12 | Wir singen gemeinsam den Song. Dazu spielt eine Band, die ihre Instrumente vorstellt. Vielleicht macht es euch Lust, in den Chor oder ins Orchester zu kommen. (min. Teilnehmer 10) |
„Probiers mal mit Gemütlichkeit“ – Dixiland und Chorgesang | ||||||
40 | Erstellung Dauerausstellung „30 Jahre Gymnasium/30 Jahre Computertechnik“ | Frau Korb | 08:15 – 13:05 | 127 | 8 – 12 | |
Erstellung Dauerausstellung „30 Jahre Gymnasium/30 Jahre Computertechnik“ | ||||||
41 | Let's play Quidditch – Sport bizzare | Herr Mehlhorn | 08:15 – 09:45 | Außengelände | 5 – 7 | |
Let's play Quidditch – Sport bizzare | ||||||
42 | Let's play Quidditch – Sport bizzare | Herr Mehlhorn | 09:55 – 11:25 | Außengelände | 5 – 7 | |
Let's play Quidditch – Sport bizzare | ||||||
43 | Let's play Quidditch – Sport bizzare | Herr Mehlhorn | 11:35 – 13:05 | Außengelände | 5 – 7 | |
Let's play Quidditch – Sport bizzare | ||||||
44 | Optische Täuschungen | Frau Röber | 08:15 – 09:45 | 117 | 5 – 12 | |
Optische Täuschungen | ||||||
45 | Physikalische Experimentiershow | Herr Reinhold, Frau Menge, Frau Schierz | 09:00 – 09:45 | 134 | 5 – 12 | |
Physikalische Experimentiershow | ||||||
46 | Physikalische Experimentiershow | Herr Reinhold, Frau Menge, Frau Schierz | 10:40 – 11:25 | 134 | 5 – 10 | |
Physikalische Experimentiershow | ||||||
47 | Physikalische Experimentiershow | Herr Reinhold, Frau Menge, Frau Schierz | 12:20 – 13:05 | 134 | 7 – 12 | |
Physikalische Experimentiershow | ||||||
48 | Zweifelderballturnier | Herr Pusch | 08:15 – 09:45 | Th 1 | 5 – 5 | |
Zweifelderballturnier | ||||||
49 | Badmintonturnier | Herr Pusch | 09:55 – 11:25 | Th 1 | 6 – 7 | |
Badmintonturnier | ||||||
50 | Badmintonturnier | Herr Pusch | 11:35 – 13:05 | Th 1 | 8 – 10 | |
Badmintonturnier | ||||||
51 | Dokumentation des Festtages | Herr Proskawetz | 08:15 – 13:05 | 8 – 12 | ||
Dokumentation des Festtages | ||||||
52 | Wir stellen Seifen und Badekugeln selbst her | Frau Gutjahr, Frau Vorbrodt, Frau Schramm | 08:15 – 09:00 | 015/016/017 | 5 – 10 | |
Wir stellen Seifen und Badekugeln selbst her | ||||||
53 | Wir stellen Seifen und Badekugeln selbst her | Frau Röber, Frau Vorbrodt, Frau Schramm | 09:55 – 10:40 | 015/016/017 | 5 – 10 | |
Wir stellen Seifen und Badekugeln selbst her | ||||||
54 | Wir stellen Seifen und Badekugeln selbst her | Frau Röber, Frau Vorbrodt, Frau Schramm | 11:35 – 13:05 | 015/016/017 | 5 – 10 | |
Wir stellen Seifen und Badekugeln selbst her | ||||||
55 | Mikroskopieren – Auf den Spuren Humboldts | Frau Rockstroh-Haase | 08:15 – 09:45 | 214 | 6 – 6 | |
Mikroskopieren – Auf den Spuren Humboldts | ||||||
56 | Mikroskopieren – Auf den Spuren Humboldts | Frau Rockstroh-Haase | 09:55 – 11:25 | 214 | 9 – 9 | |
Mikroskopieren – Auf den Spuren Humboldts | ||||||
57 | Mikroskopieren – Auf den Spuren Humboldts | Frau Rockstroh-Haase | 11:35 – 13:05 | 214 | 11 – 11 | |
Mikroskopieren – Auf den Spuren Humboldts | ||||||
58 | Wir bringen den Roboter zum Laufen | Herr Rüdiger | 08:15 – 09:45 | 125 | 7 – 8 | |
Wir bringen den Roboter zum Laufen | ||||||
59 | Wir bringen den Roboter zum Laufen | Herr Rüdiger | 09:55 – 11:25 | 125 | 7 – 8 | |
Wir bringen den Roboter zum Laufen | ||||||
60 | Wir bringen den Roboter zum Laufen | Herr Rüdiger | 11:35 – 13:05 | 125 | 7 – 8 | |
Wir bringen den Roboter zum Laufen | ||||||
61 | Magazin – Royale | Herr Schandert, Frau Erber | 08:15 – 13:05 | 014 | 10 – 12 | Erstellen eines multimedialen Satirebeitrag zur Veränderung der deutschen Außenpolitik im Jahr 2022 und deren Folgen. |
Magazin – Royale | ||||||
62 | Hogwarts Craftshop Atelier – Zauberstäbe, Schnatz, Notizbuch, Eulen | Frau Schmidt, Frau Kratzenberg | 08:15 – 09:45 | 105/106 | 5 – 12 | |
Hogwarts Craftshop Atelier – Zauberstäbe, Schnatz, Notizbuch, Eulen | ||||||
63 | Hogwarts Craftshop Atelier – Zauberstäbe, Schnatz, Notizbuch, Eulen | Frau Schmidt, Frau Kratzenberg | 09:55 – 11:25 | 105/106 | 5 – 7 | |
Hogwarts Craftshop Atelier – Zauberstäbe, Schnatz, Notizbuch, Eulen | ||||||
64 | Hogwarts Craftshop Atelier – Zauberstäbe, Schnatz, Notizbuch, Eulen | Frau Schmidt, Frau Kratzenberg | 11:35 – 13:05 | 105/106 | 5 – 7 | |
Hogwarts Craftshop Atelier – Zauberstäbe, Schnatz, Notizbuch, Eulen | ||||||
65 | Fahrt durch den Tagebau Schleenhain | Frau Teske, Herr Sukrow | 09:35 – 11:15 | Exkursion | 6 – 12 | Treffpunkt vor der Turnhalle |
Fahrt durch den Tagebau Schleenhain | ||||||
66 | Fahrt durch den Tagebau Schleenhain | Frau Teske, Herr Sukrow | 11:25 – 13:05 | Exkursion | 6 – 12 | Treffpunkt vor der Turnhalle |
Fahrt durch den Tagebau Schleenhain | ||||||
67 | Wiprechts „Stadt, Land, Fluss“ – Meisterschaften | Frau Schwarzbach-Goihl, Frau Teske | 08:15 – 09:45 | 104/107 | 5 – 12 | Siegerehrung erfolgt beim Hoffest |
Wiprechts „Stadt, Land, Fluss“ – Meisterschaften | ||||||
68 | Wiprechts „Stadt, Land, Fluss“ – Meisterschaften | Frau Schwarzbach-Goihl, Frau Teske | 09:55 – 11:25 | 107 | 5 – 10 | Siegerehrung erfolgt beim Hoffest |
Wiprechts „Stadt, Land, Fluss“ – Meisterschaften | ||||||
69 | Wiprechts „Stadt, Land, Fluss“ – Meisterschaften | Frau Schwarzbach-Goihl | 11:35 – 13:05 | 107 | 5 – 10 | Siegerehrung erfolgt beim Hoffest |
Wiprechts „Stadt, Land, Fluss“ – Meisterschaften | ||||||
70 | Schach, Skat, dies und das | Frau Westerburg | 08:15 – 13:05 | Aula | 5 – 12 | für Zwischenzeiten und Pausenfüller; ohne Einschreibung |
Schach, Skat, dies und das | ||||||
71 | „Sieh mal zu“ – Szenisches Vorspiel | Frau Treuger | 09:55 – 10:40 | 039 | 9 – 12 | |
„Sieh mal zu“ – Szenisches Vorspiel | ||||||
72 | Kletterparcours | Herr Badstübner | 08:15 – 10:30 | Außengelände | 5 – 12 | Hast du Balance, etwas Mut und einfach Lust, dich und deinen Körper auszuprobieren? Dann bist du hier richtig. Wir nutzen im Niedrigseilgarten verschiedenen Elemente wie Slackline, kletterpassagen, Kisten und vieles mehr (das Angebot richtiet sich auch an alle bei denen Sport nicht das Lieblingsfach ist). |
Kletterparcours | ||||||
73 | Kletterparcours | Herr Badstübner | 10:40 – 13:05 | Außengelände | 5 – 12 | Hast du Balance, etwas Mut und einfach Lust, dich und deinen Körper auszuprobieren? Dann bist du hier richtig. Wir nutzen im Niedrigseilgarten verschiedenen Elemente wie Slackline, kletterpassagen, Kisten und vieles mehr (das Angebot richtiet sich auch an alle bei denen Sport nicht das Lieblingsfach ist). |
Kletterparcours | ||||||
74 | Kaplachallenge | Frau Ebert | 08:15 – 09:45 | 135 | 5 – 12 | Du baust, konstruierst und experimentierst gern? Dann probiere dich hier aus. Mit insgesamt 3000 Kaplasteinen und zusätzlichen Dominosteinen bist du herausgefördert z. B. den Eifelturm nachzubauen, den Dominoeffekt zu nutzen oder deine ganz eigenen Kreationen technisch und kreativ zu verwirklichen. |
Kaplachallenge | ||||||
75 | Kaplachallenge | Frau Ebert | 09:55 – 11:25 | 135 | 5 – 12 | Du baust, konstruierst und experimentierst gern? Dann probiere dich hier aus. Mit insgesamt 3000 Kaplasteinen und zusätzlichen Dominosteinen bist du herausgefördert z. B. den Eifelturm nachzubauen, den Dominoeffekt zu nutzen oder deine ganz eigenen Kreationen technisch und kreativ zu verwirklichen. |
Kaplachallenge | ||||||
76 | Kaplachallenge | Frau Ebert | 11:35 – 13:05 | 135 | 5 – 12 | Du baust, konstruierst und experimentierst gern? Dann probiere dich hier aus. Mit insgesamt 3000 Kaplasteinen und zusätzlichen Dominosteinen bist du herausgefördert z. B. den Eifelturm nachzubauen, den Dominoeffekt zu nutzen oder deine ganz eigenen Kreationen technisch und kreativ zu verwirklichen. |
Kaplachallenge | ||||||
77 | Nudelbrückenbau | Herr John | 08:15 – 09:45 | 207 | 5 – 12 | Wir planen und bauen eine Brücke aus Spageghettis und testen sie danach. Welches Team baut die beste Brücke? |
Nudelbrückenbau | ||||||
78 | Nudelbrückenbau | Herr John | 11:35 – 13:05 | 207 | 5 – 12 | Wir planen und bauen eine Brücke aus Spageghettis und testen sie danach. Welches Team baut die beste Brücke? |
Nudelbrückenbau | ||||||
79 | Verschoben/ Geflüchtet/ Vertrieben – Wieviel Heimat hat der Mensch?/ Nachdenken über 1945 bis Heute | Herr Dr. Baumann | 09:55 – 11:25 | 210 | 9 – 12 | |
Verschoben/ Geflüchtet/ Vertrieben – Wieviel Heimat hat der Mensch?/ Nachdenken über 1945 bis Heute | ||||||
80 | Nationale Minderheiten in Europa – Gewinn oder Last für den Staat? | Herr Dr. Baumann | 11:35 – 13:05 | 210 | 9 – 12 | |
Nationale Minderheiten in Europa – Gewinn oder Last für den Staat? | ||||||
81 | Die älteste Schrift der Welt/ 200 Jahre Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen | Frau Dr. Naether | 08:15 – 09:45 | 209 | 5 – 7 | |
Die älteste Schrift der Welt/ 200 Jahre Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen | ||||||
82 | Hieroglyphen sind keine Emojis und Mumien nichts zum Essen | Frau Dr. Naether | 09:55 – 11:25 | 209 | 8 – 12 | |
Hieroglyphen sind keine Emojis und Mumien nichts zum Essen | ||||||
83 | Wie ging Demokratie in der Antike? – Bringen Scherben Glück? | Frau Dr. Naether | 11:35 – 13:05 | 209 | 10 – 12 | |
Wie ging Demokratie in der Antike? – Bringen Scherben Glück? | ||||||
84 | Kunstwanderung zum Buchkinderladen in Pegau | Frau Schellenberg | 08:15 – 13:05 | Exkursion | 5 – 9 | Wir wandern vom Gymnasium nach Pegau, so wie früher die Maler über Land zogen. Unser Ziel ist dort die \"Buchkinder e.V. - Werkstatt\" , wo wir in wunderbarer künstlerischer Umgebung, Linolschnitte entwerfen und dann farbig drucken. Unsere Kunstwerke können mitgenommen werden. Zurück geht es entlang der Elsterwiesen zum Gym oder direkt zum Bus (Südstraße) - Pegauer könnten direkt nach Hause gehen ( Erlaubniszettel nicht vergessen!). Verpflegung bitte mitbringen! |
Kunstwanderung zum Buchkinderladen in Pegau | ||||||
85 | Trommelkurs | Frau Juppe | 10:40 – 11:25 | Mensa | 5 – 8 | |
Trommelkurs | ||||||
86 | Trommelkurs | Frau Juppe | 12:20 – 13:05 | Mensa | 9 – 12 | |
Trommelkurs | ||||||
87 | Basteln/Handarbeit | Frau Oßwald | 08:15 – 09:45 | TC-Raum | 5 – 10 | genauere Beschreibung folgt |
Basteln/Handarbeit | ||||||
88 | Stadtrundgang | Herr Schäfer, Frau Oßwald | 11:35 – 13:05 | Exkursion | 5 – 12 | Entwicklung der Stadt und romanische Spuren |
Stadtrundgang | ||||||
89 | Essensangebot der Jahrgangstufe 12 | Jg 12 | 08:15 – 13:05 | Altes Lehrerzimmer | 5 – 12 | Keine Anmeldung |
Essensangebot der Jahrgangstufe 12 | ||||||
93 | 1) Schach, Skat, dies und das | Frau Westerburg | 08:15 – 09:00 | Aula | 5 – 12 | |
1) Schach, Skat, dies und das | ||||||
94 | 2) Schach, Skat, dies und das | Frau Westerburg | 09:00 – 09:45 | Aula | 5 – 12 | |
2) Schach, Skat, dies und das | ||||||
95 | 3) Schach, Skat, dies und das | Frau Westerburg | 09:55 – 10:40 | Aula | 5 – 12 | |
3) Schach, Skat, dies und das | ||||||
96 | 4) Schach, Skat, dies und das | Frau Westerburg | 10:40 – 11:25 | Aula | 5 – 12 | |
4) Schach, Skat, dies und das | ||||||
97 | 5) Schach, Skat, dies und das | Frau Westerburg | 11:35 – 12:20 | Aula | 5 – 12 | |
5) Schach, Skat, dies und das | ||||||
98 | 6) Schach, Skat, dies und das | Frau Westerburg | 12:20 – 13:05 | Aula | 5 – 12 | |
6) Schach, Skat, dies und das |
Teteretest