Wie in den vergangenen Jahren können auch die Angebote der Oberschule Groitzsch genutzt werden. Dazu bitte hier klicken. Die Anmeldung erfolgt bitte per mail direkt an Herrn Förster von der Oberschule.
Zur Anmeldung für die Angebote des Wiprecht-Gymnasiums bitte in folgender Tabelle den Namen des Angebots anklicken, Namen, LernSax-E-Mail (des Kindes) und Klasse angeben und die folgende Mail im LernSax bestätigen.
Legende zur Tabelle:
| rot | Noch nicht genug Teilnehmer, Angebot beginnt noch nicht |
| grün | Genug Teilnehmer angemeldet, Angebot startet zum nächsten möglichen Termin |
| blau | Maximale Teilnehmerzahl erreicht |
Stand: 18.10.2025
| Angebot | Wer? | Wann? | Wo? | Klasse | Informationen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Lernzeit | Herr Morlang | 07.30 – 14.30 | Wipliothek | 5 – 12 | |
| Nachwuchschor | Frau Scholz | 13.30 – 14.15 | 013 | 5 – 7 | ||
| Eisenbahnmodellbau | Frau Despang | 13.30 – 15.00 | Werkraum | 5 – 8 | ||
| Gesundes Backen | Frau Niedzballa | 13.30 – 15.00 14tg. | Schülercafe | 5 – 6 | ||
| BLF-Vorbereitung | Frau Röber | 14.30 – 15.15 | 108 | 10 – 10 | ||
| Jugendchor | Frau Scholz, Herr Heinel | 14.30 – 16.00 | 012 | 7 – 12 | ||
| Dienstag | Lernzeit | Herr Morlang | 07.30 – 14.30 | Wipliothek | 5 – 12 | |
| Förderunterricht Deutsch | NN | 13.30 – 14.15 | 106 | 6 – 12 | ||
| Forderunterricht Deutsch | Frau Schmidt | 13.30 – 14.15 | 039 | 6 – 6 | ||
| Theater | Frau Breimaier | 13.30 – 14.15 | Treff Aula | 5 – 5 | ||
| Klettern, Slackline | Herr Badstübner | 13.30 – 15.00 | TH1, Mat.raum | 5 – 8 | ||
| Homepage | Frau Schmidt | 14.30 – 15.15 | 211 | 7 – 12 | ||
| Journalismus | Frau Schäfer | 14.30 – 15.15 | 212 | 5 – 12 | ||
| MUKU, Tontechnik | Herr Eichler | 14.30 – 16.00 | 131 | 8 – 12 | ||
| Tischtennis | Herr Serbe | 14.30 – 16.00 | TH Südstraße | 5 – 12 | ||
| Basketball | Herr Koch | 14.30 – 16.00 | TH1 | 5 – 12 | Angebot fällt am 06.01. und 13.01.2026 aus! | |
| Badminton | Frau Arnold | 14.30 – 16.00 14tg. | TH 2 | 5 – 12 | ||
| Floorball | Herr Schubert | 14.30 – 16.00 14tg. | TH 2 | 5 – 12 | ||
| Mittwoch | Lernzeit | Herr Morlang | 07.30 – 14.30 | Wipliothek | 5 – 12 | |
| Förderunterricht Deutsch | Frau Thormann | 13.30 – 14.15 | 004 | 6 – 12 | ||
| Talenteförderung Deutsch | Frau Zander | 13.30 – 14.15 | 104 | 6 – 12 | ||
| Förderunterricht Mathe | Herr Beckert | 13.30 – 14.15 | 108 | 6 – 6 | ||
| Förderunterricht Mathe | Herr Schandert | 13.30 – 14.15 | 039 | 5 – 12 | ||
| Forderunterricht Mathe | Frau Schmidt | 13.30 – 14.15 | 202 | 6 – 12 | ||
| Fotografie | Frau Schlag-Daniels | 14.00 – 15.30 14tg. | Treff Aula | 5 – 12 | ||
| YES-Young Economic | Frau Metz | 14.30 – 15.15 | 014 | 10 – 12 | ||
| Theater | Frau Hildemann, Herr Lederer | 14.30 – 16.00 | 137 / Aula | 6 – 12 | ||
| Donnerstag | Lernzeit | Frau Ludewig | 07.30 – 14.30 | Wipliothek | 5 – 12 | |
| Green Grass | Herr Badstübner | 13.30 – 15.00 14tg. | Aula | 5 – 12 | ||
| Schulorchester | Herr Reinhold | 14.30 – 15.15 | 013 | 5 – 12 | ||
| Anfängerkurs Schwedisch | Herr Landstroem | 14.30 – 15.15 | 108 | 5 – 12 | ||
| Turnen | Frau Röber | 14.30 – 16.00 | TH 1 | 5 – 12 | ||
| Robotik | K. Hörtzsch | 14.30 – 16.00 | 125 | 7 – 9 | ||
| Freitag | Lernzeit | Frau Ludewig | 07.30 – 14.30 | Wipliothek | 5 – 12 | |
| Refugium Wiprechti | Frau Paleske | 13.30 – 14.15 | Innenhof | 5 – 12 | ||
| Shogi - Japanisches Schach | Herr Prof. Werner | 13.30 – 15.00 | 108 | 5 – 12 | Angebot fällt am 16.01.26 aus! | |
| Malerei | Herr Behnisch | 13.30 – 15.00 | 131 | 5 – 12 | NEU! Angebot ab Klasse 5 möglich. | |
| Abiturvorbereitung Mathe | Herr Heinel | 13.30 – 15.00 | 134 | 12 – 12 | ||
| Variable Zeiten | SchulKULTUR | Frau Mallok | nach Absprache | nach Absprache | 5 – 12 | |
| Learn&Teach | Frau RoHa | nach Absprache | nach Absprache | 5 – 12 | ||
| Klimaschule | Frau Gutjahr | nach Absprache | nach Absprache | 5 – 12 |
