Besondere Lernleistung
Die "Besondere Lernleistung" (BeLL) ist eine freiwillige Jahresarbeit, die die Schüler in der Sekundarstufe II am Gymnasium anfertigen können. Das Thema und ihren jeweiligen Betreuer wählen sie dabei selbst. Die Endnote der BeLL fließt später in die Berechnung der Abiturnote ein.
Auch am Wiprecht-Gymnasium gibt jedes Jahr Schüler, die sich der Herausforderung einer BeLL stellen. Im Schuljahr 2001/2002 wurde der bisherige Rekord von sieben Besonderen Lernleistungen erreicht. Die Themen reichen dabei von den Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Chemie) über die Gesellschaftswissenschaften bis hin zu den Medienwissenschaften (Informatik). Die Arbeiten sind meist so umfassend und professionell, dass viele Schüler mit ihnen auch am Wettbewerb "Jugend forscht" teilnehmen.
In der folgenden Übersicht sind alle Besonderen Lernleistungen der letzten Jahre mit Verfasser und Thema aufgelistet:
| Schuljahr | Schüler | Thema | Fach |
| 2008/2009 | Ronny Bansemer | Neugestaltung der Schulwebsite als Content Management System mit Schwerpunkt der Web2.0-Optimierung | Informatik |
| Florian Eißner | Rekultivierung und Nutzung landwirtschaftlicher Kippenflächen im Südraum Leipzig | Geografie | |
| Vincent Goritz | Energiesparen - ein Problem? | Physik | |
| Laura Hofmann | „Pferdeschwanz, Petticoat und zu viel Pomade“ - Die modische Rückkehr der fünfziger Jahre | Kunst | |
| 2004/2005 | Markus Hoop | Das menschliche Kiefergelenk, seine Erkrankungen und deren Therapien | Biologie |
| 2002/2003 | Michael Nuhr | Biotechnologie - Stammzellenforschung, eine biologische Fragestellung als ethische und juristische Herausforderung | Biologie |
| Julia Niedzballa und Stefan Baum | Funktionelles Training und eine empirische Untersuchung | Sport | |
| Ralf Meyer | Net-Cafe: Software zur Kontrolle und Abrechnung von Internet-Cafes bzw. öffentlichen Netzwerken | Informatik | |
| 2001/2002 | Saskia Fischer | Verhaltensentwicklungen von Hundewelpen | Biologie |
| Stefan Großkopf | Serveraufbau mit Linux | Informatik | |
| Matthias Kirmse | Künstliche Neuronale Netze | Informatik | |
| Christiane Kobsch | Media | Englisch | |
| Manja Kretzschmar | Jean Paul Sartre / Das Sein und das Nichts - Die Fliegen | Ethik | |
| Matthias Reinboth | NetClient - Software zur automatischen Wiederherstellung von Einstellungen | Informatik | |
| Erik Schwidop | Eine temperaturabhängige Steuerung für die Lebensmitteldestille | Physik | |
| 2000/2001 | Steffi Strobel | Scotland - the Brave (Schottland - ein mutiges Land) | Englisch |
| 1999/2000 | Nicole Friedel | Ganzheitliches Lernen | Ethik |
| Stefanie Müller | Entschuldungskampagne 2000 | Geographie | |
| Janine Thaler | Optische Täuschungen - visuelle Illusionen | Kunst | |
| Sebastian Thäle | Erstellung eines dialoggesteuerten HTML-Editors | Informatik | |





